您好,欢迎来到优美家家居供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月12日 今天 · 浙江宁波实况 19℃

宁波天气宁波15天天气预报

☁️ 13~22℃ 阴南风 2级 · 湿度90%
空气质量66 · 良
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:16
日落16:59
相对湿度90%
🌤 宁波未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☁️阴 22℃ / 13℃ 南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 南风 2级
11月14日 周六 🌦️阵雨 22℃ / 17℃ 西北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 西北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 19℃ / 14℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 西风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 16℃ / 7℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 12℃ / 5℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 17℃ / 6℃ 西风 3级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 19℃ / 6℃ 南风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 21℃ / 9℃ 东南风 2级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 22℃ / 9℃ 南风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 24℃ / 14℃ 南风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 16℃ 西北风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 东风 2级
宁波生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率38%
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 90%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑